Pacotes / axiom-graphics-data
axiom-graphics-data
General purpose computer algebra system: graphics subsystem
Versões por repositório
| Repositório | Versão | Arquitetura | Tamanho | Download |
Exu | 20210105dp1-1 | all | 1.5 MB | .deb |
Exu | 20210105dp1-1 | all | 1.5 MB | .deb |
Ogum | 20210105dp1-6 | all | 1.5 MB | .deb |
Ogum | 20210105dp1-6 | all | 1.5 MB | .deb |
Informações do pacote
| Seção | math |
| Prioridade | optional |
| Mantenedor | Camm Maguire <camm@debian.org> |
| Site do projeto (upstream) | — |
| Depende de | tex-common (>= 6.13) |
| Fornece (Provides) | — |
| Substitui (Replaces) | — |
| Conflita (Conflicts) | — |
Ver CVEs deste pacote →
← Voltar ao catálogo